Wiki de Value Accelerator
Glossaire
Le glossaire ci-dessous fournit des définitions claires des termes clés utilisés dans le cadre de l'Accélérateur de Valeur. Les termes sont classés par ordre alphabétique.
Terme | Définition |
B2B | B2B. Modèle de transaction dans lequel des entreprises vendent des produits ou des services à d'autres entreprises. |
B2C | Entreprise à consommateur. Modèle de transaction dans lequel les entreprises vendent des produits ou des services directement à des consommateurs individuels. |
Modèle BANT | Un cadre de qualification qui évalue si un client potentiel dispose d'un budget, d'une autorité, d'un besoin et d'un calendrier défini. |
Gestionnaire d'offres | Un rôle responsable de la coordination et de la soumission de propositions en réponse aux appels d’offres des clients ou aux processus d’approvisionnement. |
Nomenclature | Une liste détaillée de tous les composants matériels et logiciels nécessaires pour fournir la solution, y compris le type, la quantité, le coût et les hypothèses associées. |
Initiative commerciale | Une action stratégique entreprise par une organisation cliente pour atteindre un objectif commercial défini. |
Résultat commercial | Un résultat mesurable que l’organisation cliente souhaite atteindre, généralement exprimé par un verbe d’action. |
Groupe d'achat | L'ensemble des parties prenantes du client impliquées dans le processus de prise de décision pour une solution ou un service spécifique. |
Apprentissage collectif | Un processus collaboratif où les parties prenantes s’alignent en explorant différentes perspectives, en débattant et en co-construisant des décisions. |
Aperçu commercial | Une perspective générée par le fournisseur qui remet en question les hypothèses du client et recadre sa compréhension d'un problème d'une manière qui favorise les points forts du fournisseur. |
Client | La personne ou l’organisation qui reçoit l’offre du vendeur. |
Étude de cas client | La valeur quantifiée que le fournisseur fournit au client, généralement utilisée pour justifier la décision d'investissement. |
Situation actuelle du client | L'état des opérations, des points faibles ou du contexte du client avant d'adopter la solution proposée. |
Personnalité du client | Une représentation semi-fictive d'une partie prenante clé au sein du groupe d'achat, capturant les rôles, les objectifs et les facteurs de décision. |
Prix d'achat client | Le prix payé par le client pour adopter la solution ou le service du Fournisseur. |
Retour sur investissement client | Le rendement financier que le client reçoit de la solution du fournisseur, par rapport au prix d'achat du client. |
Plan de livraison | Un calendrier structuré qui décrit comment le fournisseur mettra en œuvre la solution, y compris les délais et les responsabilités. |
Génération de la demande | L'ensemble des activités de marketing et de sensibilisation conçues pour générer des prospects qualifiés et initier des conversations avec les clients. |
D2C | Vente directe au consommateur. Modèle dans lequel les entreprises vendent directement aux utilisateurs finaux, sans intermédiaire. |
Profil du client idéal (PCI) | L'ensemble des caractéristiques firmographiques et comportementales qui définissent un client parfaitement adapté à l'offre du fournisseur. |
Indicateurs clés de performance | Indicateur clé de performance. Mesure utilisée pour mesurer les progrès vers des objectifs définis. |
Génération de leads | Le processus d’identification et d’attraction de clients potentiels pour initier l’engagement de vente. |
Parcours d'apprentissage | Une séquence de messages et de contenus conçus pour guider le client à travers une nouvelle perspective, basée sur le cadre SIC. |
Lead qualifié en marketing (MQL) | Un prospect qui répond à des critères prédéfinis indiquant une préparation à l'engagement commercial, généralement basés sur des signaux d'intention ou des questions de qualification. |
Jalon | Une étape définie dans le cadre de l’accélérateur de valeur avec des activités, des objectifs et des portes de qualité spécifiques. |
Mobilisateur | Une partie prenante qui conduit le changement au sein de l’organisation cliente en validant l’analyse commerciale et en engageant d’autres décideurs. |
Offre | La combinaison de produits et de services proposés par le Vendeur pour répondre aux besoins des clients. |
Projet pilote | Une mise en œuvre à petite échelle de la solution proposée pour valider l’impact et préparer un déploiement plus large. |
Phase de pré-engagement | La phase du Value Accelerator Framework s'est concentrée sur la conception du système de mise sur le marché du fournisseur avant de s'engager avec les clients. |
Produit | Le logiciel, le matériel ou la solution numérique spécifique qui fait partie de l'offre du fournisseur. |
Projet | Une collaboration temporaire entre le Vendeur et le client, axée sur la mise en œuvre de la solution contre compensation économique. |
Porte de la qualité | Un contrôle binaire et objectif qui détermine si un jalon est terminé et si l'équipe peut passer au suivant. |
Proposition de valeur quantitative | Une estimation basée sur des données de la valeur fournie par l’offre du fournisseur, exprimée en termes mesurables. |
Matrice RASCI | Un modèle d'attribution des responsabilités utilisé pour clarifier les rôles dans les activités : Responsable, Responsable, Soutien, Consulté, Informé. |
RFI | Demande d'informations. Document émis par le client et utilisé pour recueillir des informations auprès des fournisseurs dès les premières étapes de l'approvisionnement. |
Demande de devis | Demande de devis. Document utilisé pour demander des prix détaillés aux fournisseurs pour des biens ou services définis. |
Demande de propositions | Demande de propositions. Document invitant les fournisseurs à soumettre des propositions formelles basées sur des exigences prédéfinies du client. |
Artefacts d'activation des ventes | Outils, modèles et supports qui aident le représentant commercial à exécuter chaque étape du cadre. |
Opportunité de vente | Un engagement potentiel dans lequel l'offre du fournisseur est étudiée par un groupe d'achat client. |
Représentant des ventes | La personne responsable de la gestion de l'interaction fournisseur-client et de l'exécution des jalons du cadre. |
Étendue des travaux | Une liste détaillée des activités de services nécessaires à la mise en œuvre de la solution du fournisseur. |
Cadre SIC | « Stimulez, Présentez, Confrontez ». Un modèle de communication utilisé pour concevoir des parcours d'apprentissage et des contenus marketing percutants. |
PME (expert en la matière) | Un expert possédant une connaissance approfondie d’un domaine spécifique, apportant une contribution technique ou commerciale à l’engagement. |
Solution | Un service ou un système proposé pour répondre au problème commercial spécifique du client. |
Partie prenante | Un individu ou un groupe au sein de l’organisation cliente affecté ou impliqué dans la décision de solution. |
Critères de réussite | Les résultats mesurables utilisés pour évaluer l’efficacité d’une solution ou d’un projet pilote. |
Plongée technique approfondie | Une réunion ou une activité axée sur l’évaluation de la faisabilité technique de la solution avec les PME clientes. |
Académie d'accélération de valeur | La plateforme officielle de formation et d'accompagnement pour l'apprentissage du Cadre d'Accélérateur de Valeur. Comprend des leçons vidéo, des exemples concrets et des ressources téléchargeables. |
Cadre d'accélération de la valeur | Une approche commerciale structurée développée pour aider les fournisseurs à générer des revenus prévisibles en exécutant des engagements clients répétables et basés sur la valeur. |
Atelier de conception de valeur | Un atelier collaboratif où le fournisseur et le client co-identifient les défis, les objectifs commerciaux et les solutions potentielles. |
Hypothèse de valeur | Une hypothèse de travail sur la valeur mesurable que le fournisseur peut offrir au client. |
Proposition de valeur | Une déclaration résumant la valeur unique que l’offre du fournisseur apporte au client. |
Fournisseur | L'organisation ou l'individu qui propose la solution et exécute le cadre d'accélération de valeur. |
Coût de livraison du fournisseur | Le coût interne engagé par le fournisseur pour mettre en œuvre et prendre en charge la solution ou le service proposé. |
Besoin d'aide ? Visitez la Value Accelerator Academy !
La Value Accelerator Academy est votre ressource de référence pour transformer la vente de valeur en habitude et générer des revenus prévisibles.
Elle propose des formations à la demande gratuites et premium , avec plus de 10 heures de contenu couvrant chaque étape du Cadre d'Accélérateur de Valeur. Chaque module comprend :
Leçons pratiques
Exemples concrets
Étapes guidées pour développer la maîtrise de toutes les phases du Cadre
En plus de la formation, l'Académie fournit un ensemble complet d' outils et de modèles pour vous aider à adapter le cadre à votre mouvement de vente spécifique, que vous dirigiez des transactions transactionnelles ou des engagements d'entreprise.
Commencez à apprendre à votre rythme et transformez la structure en résultats.